Kec. Metro Barat, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| Nilai | : | 53.19 |
| Nilai | : | 39.17 |
| Nilai | : | 83.53 |
| Nilai | : | 41.39 |
| Nilai | : | 42.11 |
| Nilai | : | 63.47 |
| Nilai | : | 99.87 |
| Nilai | : | 49.1 |
| Nilai | : | 8.26 |
| Nilai | : | 38.86 |
| Nilai | : | 65.66 |
| Nilai | : | 100 |
| Nilai | : | 80 |
| Nilai | : | 50 |
| Nilai | : | 66.67 |
| Nilai | : | 75.28 |
| Nilai | : | 81.58 |
| Nilai | : | 60.41 |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat