 
                                                                                    Kec. Metro Barat, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamis, - | 
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 13 | TIDAK TAHU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat